| Proszę podać nazwę domeny: |
| .pl | .mobi | .tv | .mail.pl | ||||||||
| .in | .co | .mn | .bz | ||||||||
| .ws | .co.nz | .net.nz | .org.nz | ||||||||
| .cc | .xxx | .com.pl | .biz.pl | ||||||||
| .edu.pl | .info.pl | .net.pl | .org.pl | ||||||||
| .eu | .com | .net | .org | ||||||||
| .biz | .name | .info | .sklep.pl | ||||||||
| .szkola.pl | .turystyka.pl | .powiat.pl | .priv.pl | ||||||||
| .nieruchomosci.pl | .gsm.pl | .auto.pl | .media.pl |
Serwer VPS (Virtual Private Server), wirtualny serwer prywatny przeznaczony jest dla użytkowników bardziej zaawansowanych , których ograniczenia shared hostingu nie są wystarczające. W odróżnieniu od hostingu otrzymuje się wirtualną maszyne z dostępem do użytkownika root. Serwer ma zagwarantowane zasoby sprzętowe jak określoną ilość pamięci ram ,pojemność dysku czy dostępem do procesora.
![]() | Ubuntu 9.10 |
![]() | Ubuntu 10.10 |
![]() | Suse 11.1 |
![]() | Slackware 13.1 |
![]() | Gentoo |
![]() | Fedora 13 |
![]() | Debian 5.0 |
![]() | Centos 5 |
![]() | Debian 6.0 |
| Gwarantowane zasoby procesora | 50% rdzenia procesora |
| Pamięć RAM | do 512 MB (gwarantowana 256 MB) |
| Dysk | 20 GB SAS 15k RAID 10 |
| Transfer | 120 GB / miesiąc |
| Adresy IP | 2 |
45 PLN netto / miesiąc |
|
500 PLN netto / rok |
|
| Gwarantowane zasoby procesora | 75% rdzenia procesora |
| Pamięć RAM | do 1024 MB (gwarantowana 768 MB) |
| Dysk | 40 GB SAS 15k RAID 10 |
| Transfer | 240 GB / miesiąc |
| Adresy IP | 2 |
65 PLN netto / miesiąc |
|
735 PLN netto / rok |
|
| Gwarantowane zasoby procesora | 85% rdzenia procesora |
| Pamięć RAM | do 2048 MB (gwarantowana 1536 MB) |
| Dysk | 60 GB SAS 15k RAID 10 |
| Transfer | 430 gb / miesiąc |
| Adresy IP | 2 |
85 PLN netto / miesiąc |
|
950 PLN netto / rok |
|